致电了解现场详情
400-750-8888 转 86587
参考价格: 7800元/平米
降价通知我价格说明: 均价7800元/平, 价格有效期: 2020.02.10-2021.02.04
地 址:[鸠江区]中江大道与赤铸山东路交汇处西南侧
[发地址到手机]建筑形式 | 多层,小高层,高层,花园洋房,独栋,联排,板楼,塔楼 | 装修状况 | 毛坯 | 物业类型 | 住宅,商业-商铺,综合体 |
规划面积 | 614741平米 | 建筑面积 | 1120000平米 | 物 业 费 | 1.7元/m²/月 |
容 积 率 | 1.80 | 绿 化 率 | 35.00% | 规划户数 | 6000户 |
最大栋距 | 暂无数据 | 最小栋距 | 暂无数据 | 楼盘朝向 | 南向 |
物业公司 | 苏宁环球物业管理公司 | 房屋产权 | 住宅70年 商业40年 | 预售许可证 | 芜房预字2018第283号,芜房预字2018第234号,芜房预字2018第235号,芜房预字2018第066号、第065号,芜房预字2017第234号、第235号,芜房预字2015第115号,芜房预字2014第108号,芜房预字2014第075号,芜房预字2014第073号,芜房预字2014第074号,芜房预字2014第073号、第074号、第075号,芜房预字2014第037号,芜房预字2014第033号,芜房预字2014第035号,芜房预字2014第034号,芜房预字2014第036号,芜房预字2014第033号、第034号、第035号、第036号、第037号,芜房预字2013第099号,芜房预字2012第074号,芜房预字2012第035号,芜房预字2013第006号,芜房预字2013第007号,芜房预字2012第013号,芜房预字2012第006号,芜房预字2012第007号,芜房预字2012第010号,芜房预字2012第011号,芜房预字2012第012号,芜房预字2012第002号,芜房预字2012第009号,芜房预字2012第001号,芜房预字2012第003号,芜房预字2012第004号,芜房预字2012第005号,2012088628,2012088595,2012088619,2012088622,2012080343,2012080451,2012080437,2012080466,2012049584,2012049670,2012049694,2012029542,2012029543,2012029544,2012029547,2012016492,2012016493,2012016491,2012016486,2012016489,2011098641,2011098643,2011098642,2011098644,2011098646,2011098647,2011098645,2011098648,2011093834,2011093835,2011093836,2011093837,2011088277,2011088278,2011088281,2011088280,2011088282 |
开 发 商 | 芜湖苏宁环球房地产开发有限公司 | 销售代理 | 南京世联房地产机构 | 售楼处地址 | [鸠江区]中江大道与赤铸山东路交汇处西南侧 |
6 2020.10.14
杨明光 向TA咨询
服务人数:3561人 带看人数:140人 成交套数:90人